Установка лазерного раскроя ткани
Установка лазерной резки ткани | ||||||||
Рабочая зона (mm) | Скорость (mm/s) | Характеристики | ||||||
1800*1500 | Гравирования 0-1500 Реза 0-800 | A.Качественный шаговый двигатель | Эта установка может использоваться дл ткани, кожи, акрила. | |||||
B.Лазер100W Асахи. | ||||||||
C.HL-система контроля лазера | ||||||||
D.Сбалансированные направляющие скольжения | ||||||||
E.Связь:порт USB2. 0, U диск, сетевой кабель | ||||||||
F.ЖК-дисплей управления с кнопкой питания | ||||||||
G.Линза для лазера100W | ||||||||
H.Оптика лазера производства Сингапур | ||||||||
I.Автоматическая подача | ||||||||
J.Многофункциональная плата управления | ||||||||
L.CAD управление | ||||||||
M.Совместимость с BMP, AI, plt, DXF и другие форматы | ||||||||
N.Без дополнительного охлаждения | ||||||||
O.Мощность вентилятора 750 Вт | ||||||||
Габаритные размеры | 2500*2400*1150 (MM) | |||||||
Вес | 750KG | |||||||
Тип лазера | CO2 | |||||||
Мощность лазера | 100W | |||||||
Рабочая зона | 1800*1500mm | |||||||
Скорость гравировки | 0-1500mm/s | |||||||
Скорость реза | 0-800mm/s | |||||||
Точность позиционирования | ±0.05mm | |||||||
Система перемещения | CNC | |||||||
Система охлаждения | Принудительное водянное охлаждение с системой контроля | |||||||
Питание | 220±10% 50HZ | |||||||
Мощьность | 2150w | |||||||
Температура окружающей средв | 0℃-45℃ | |||||||
Влажность | 5%-95% | |||||||
Управление | Специализированное ПО | |||||||
Форматы | BMP PLT AI DXF DST | |||||||
Предоставляется бесплатная техническая поддержка клиента |
Надежное оборудование только от проверенных производителей!
Для запроса цены заполните форму ниже.