Станок фрезерный по дереву
Параметр | Значение | |
X、Yперемещение по осям | 600 mm×1000mm | |
Z перемещение по оси | 150mm | |
управление | Контроллер +PVC | |
Максимальная скорость | 20m/min | |
Максимальная скорость гравировки | 8m/min | |
Максимальная высота подачи | 320mm | |
Точность обработки | 0.2mm | |
точность позиционирования | 0.05mm | |
Диаметр инструментов | 3.175/4/6/8/10/12.7 | |
файлы | G*.u00*.mmg*.plt | |
Операционная среда | windows98/2000/xp | |
Мощность без шпинделя | 550w | |
Питание | 220/380V | |
Мощность шпинделя | 3KW | |
Скорость шпинделя | 0-24000rpm/min | |
Высота детали | 200mm | |
Персональный компьютер в поставку не включен… |
Надежное оборудование только от проверенных производителей!
Для запроса цены заполните форму ниже.