Станок фрезерный камнеобрабатывающий
Параметр | Значение |
Ход по осям X、Y | 1000mm*1000mm |
Ход по оси Z | 400mm |
Материал | Алюминиевый профиль+ПВХ |
Рама | металл |
Максимальная скорость | 20m/min |
Максимальная скоростьгравировки | 8m/min |
Максимальная высота подачи | 400mm |
Точность обработки | 0.2mm |
Повторная точность позиционирования | 0.05mm |
Зажим | Джиг |
Диаметр инструмента | 3.175/4/6/8/10/12.7mm |
Формат читаемых файлов по гравировке | G-код*.u00*.mmg*.plt |
Операционная среда | windows98/2000/xp |
Мощность(не включая шпиндель) | 550w |
Система управления | макроразмерная |
Рабочее напряжение | 380V |
Марка шпинделя | с водяным охлаждением |
Мощность шпинделя | 5.5KW |
Скорость вращения шпинделя | 0-24000rpm/min |
Диск | Привод райзер |
инвертор | 5.5KW |
Приводной двигатель | 86HBM80-01 |
Надежное оборудование только от проверенных производителей!
Для запроса цены заполните форму ниже.