YYH Барабанный (одномерный) смеситель
Описание
Недавно разработанный нашей компанией простой и эффективный смеситель для порошков имеет простую структуру и легко очищается, (соответствует требованиям GMP).
Особенности
- Данное оборудование используется для смешивания порошка и гранул в фармацевтической, химической, пищевой, химической и других отраслях промышленности.
- Продуманная структура и простота в эксплуатации.
- Корпус загрузочного цилиндра совершает вращательное движение вокруг центральной оси (так называемое «однонаправленное движение»), в это время материалы совершают 3-направленное движение. Поэтому точность смешивания материалов может быть сравнима с точностью 2-х и 3-х мерных смесителей.
Технические характеристики
Модель | Объем камеры (л) | Объем загрузки материала(л) | Максимальный вес загрузки (кг / партия) | Скорость вращения (об/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Габаритные размеры AxBxCxD (мм) | Вес (кг) |
YYH-50 | 50 | 25 | 13 | 0-18 | 0.55 | 920x440x540x350 | 250 |
YYH-150 | 150 | 75 | 37 | 0-16 | 0.75 | 1140x610x900x445 | 320 |
YYH-300 | 300 | 150 | 75 | 0-14 | 0.75 | 1340x760x990x520 | 410 |
YYH-600 | 600 | 300 | 150 | 0-7.5 | 1.1 | 1615x960x1100x630 | 490 |
YYH-800 | 800 | 400 | 200 | 0-7.5 | 1.1 | 1730x1070x1200x700 | 560 |
YYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 0-7.5 | 1.1 | 2700x1070x1720x1050 | 740 |
YYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 0-7.5 | 2.2 | 2800x1300x1850x1100 | 850 |
YYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 0-7.5 | 3 | 3050x1300x2000x1150 | 1050 |
YYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 0-7.5 | 3 | 3500x1500x2350x1370 | 1380 |
YYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0-5 | 4 | 3650x1600x2550x1450 | 1650 |
YYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 0-4 | 5.5 | 4000x 1700x2700x1450 | 2300 |
YYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 0-4 | 11 | 4650 x 2000 x 2700 x 1520 | 3500 |
YYH-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 0-4 | 11 | 4600x2000x2950x1680 | 3800 |
YYH-12000 | 12000 | 6000 | 3000 | 0-3 | 15 | 4600x2700x3050x1700 | 4500 |
YYH-15000 | 15000 | 7500 | 3750 | 0-3 | 18.5 | 5000x2700x3200x1725 | 6000 |
YYH-20000 | 20000 | 10000 | 5000 | 0-3 | 22 | 6000x3200x3500x1920 | 8000 |
Примечание: максимальный вес загрузки рассчитываться в соответствии с удельным весом 0,5 г/см3