XLB Циклонный гранулятор с псевдоожиженным слоем
Описание
Циклонное оборудование для гранулирования и нанесения покрытий с псевдосжиженным слоем XLB. Лопасти имеют определенный наклон, так что воздушный поток проходит через зазоры, образуя сильный круговой воздушный вихрь. В то же время пневматическое сопло, установленное сбоку, распыляет связующее вещество или раствор (для покрытия), превращая порошок в гранулы или получая однородное покрытие. Данное оборудование используется для грануляции порошка и нанесения пленочного, энтеросолюбильного, с контролируемым высвобождением покрытия на гранулы и таблетки (с целью маскировки вкуса, защиты таблеток от окрашивания, нагрева и.т.д.).
Технологический процесс
Особенности
- Вихревое движение обеспечивает упорядоченное перемещение материалов.
- При вихревом псевдосжижение решаются проблемы скопления материала и мертвых углов. Готовые гранулы пористые, быстрорастворимые и обладают высокой прочностью.
- Материалы с плохим влагопоглощением и текучестью также могут быть превращены в гранулы.
Технические характеристики
Параметр |
Модель |
||||||||||||
Модель | Ед. изм | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 |
Производительность | кг/партия | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | В соответствии с техническими требованиями |
Мощность вентилятора | кВт | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 | |
Сжатый воздух | м3/мин | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3 | |
Расход пара | кг/ч | 36 | 40 | 50 | 70 | 95 | 145 | 165 | 180 | 340 | 380 | 450 | |
Габаритные размеры | H1(мм) | 1950 | 2260 | 2400 | 2500 | 2500 | 3050 | 3050 | 3050 | 3450 | 3650 | 4000 | |
H2(мм) | 250 | 250 | 250 | 320 | 340 | 490 | 540 | 590 | 680 | 790 | 890 | ||
H3(мм) | 1750 | 2030 | 2100 | 2200 | 2200 | 2750 | 2750 | 2750 | 3150 | 3350 | 3700 | ||
Ф1(мм) | 400 | 550 | 550 | 650 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
Ф2(мм) | 150 | 180 | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | ||
B1(мм) | 660 | 1050 | 1010 | 1110 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2030 | 2260 | ||
B2(мм) | 1200 | 1650 | 1560 | 1760 | 1830 | 2460 | 2660 | 2860 | 3260 | 3660 | 4060 | ||
В3(мм) | 880 | 950 | 1100 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
Все данные приведены только для справки и компания имеет право изменять их без предварительного уведомления.