Полностью автоматическая упаковочная машина с уплотнением с обратной стороны T60DX
Описание
Тип: | Серия упаковочных машин |
Модель: | T60DX |
Назначение: | Полностью автоматическая упаковочная машина с уплотнением с обратной стороны. |
Применение: | Он подходит для упаковки таких продуктов, как чай, воздушная еда, крекеры, арахис, попкорн, овсянка, глутамат натрия, семена дыни, сахар, соль и другие зерновые продукты, сыпучий порошок и т.д. |
Особенности: | Все операции от взвешивания, изготовления пакетов, наполнения до запечатывания, подсчета и печати (с возможностью печати кода даты) может выполняться полностью автоматически. Применяется фотоэлектрическое устройство отслеживания и бесступенчатой регулировки скорости. Оборудование может выполнять упаковку типа «подушки». |
Технические характеристики
Диапазон наполнения: | 5-50 г/упаковка(50-200/100-500 г может быть настроено) |
Габариты упаковки: | Д: 50-200 мм; Ш: 50-240 мм |
Производительность: | 30-50 упаковок/мин |
Питающая сеть / Мощность: | 220 В, 50 Гц / 1,8 кВт |
Вес: | 400 кг |
Габариты (ДхШхВ): | 650 х 900 х 2300 мм |
Доп. оборудование
Машина для получения азота SG-3DZDJ
Производительность азота: | 3-5 м3/час |
Чистота азота: | 99,9% (без содержания кислорода) |
Давление азота: | 0-0,63 МПа (регулируется) |
Мощность: | 6,3 кВт |
Габариты (ДхШхВ): | 2000 х 850 х 1400 мм |
0,65/0,8 безмасляный воздушный компрессор | |
Мощность: | 6 кВт |
Питающая сеть: | 220В / 380В 50-60 Гц |
Ресивер для хранения азота: | 60 л |
Ресивер для хранения газа SG-AL
Объём/Рабочее давление | Расчётная температура 0С | Высота ресивера H1 | Диаметр ресивера Ø | Впускное отверстие ресивера | ||
H2 | DN | Rp | ||||
1.0/0.8 | 150 | 2180 | 800 | 720 | 40 | Rp1½” |
Выпускное отверстие ресивера | Опорная часть | Сбросной патрубок | производительность воздушного компрессора (справочная) м3 / мин | |||
H3 | DN | Rp | D | D | ||
1720 | 40 | Rp1½” | 560 | 24 | Rp½” | B~10 |
Воздушный компрессор SG-ET80
Модель: | SG-ET80 | ||
Мощность: | кВт/л.с. | 5,5/7,5 | |
Производительность: | Нм3/мин | 0,6 | |
Рабочее давление: | Bar (кг/см2) | 7 | |
Вес: | кг | 160 | |
Габариты: | Д | мм | 1510 |
Ш | мм | 620 | |
В | мм | 1090 |
Ковшовый элеватор SG-180
Модель: | Ковшовый элеватор SG-180 |
Объём ковша: | 1,8 л |
Материал корпуса: | #304 нержавеющая сталь |
Производительность: | 4-6,5 м3/час |
Длина подачи: | 863 мм |
Габариты (ДхШхВ) | 2050 х 1350 х 980 мм |
Питающая сеть: | 220В 50 Гр 1Ф |
Мощность: | 1,5 кВт |
Винтовой вибрационный питатель с круглым бункером SG-60F
Модель: | SG-60F |
Производительность: | 1 м3/час |
Объём бункера: | 100 л |
Диаметр питающего желоба: | Ø80 |
Высота подъёма (стандартная комплектация): | 3 м |
Мощность: | 3Ф 380В / 1,5 кВт |
Вес: | 60 кг |
Габариты (ДхШхВ): | 580х580х580 мм |
Угол подъёма: | 450, (300-600 может быть изменён) |
Упаковочный материал
Наименование
Материал для чайных пакетиков типа «пирамидка»
Характеристики
120 мм, 140 мм, 160 мм и др.
Материал
Нетканый материал, ПЭТ, Нейлон, PLA и др.
Применение
Модель машин: C20, C10DX, C21DX, C23DX, C28DX
Наименование
Фильтровальная бумага для DRIP пакетиков кофе
Характеристики
74х90 мм, 70х90 мм
Материал
Бумага, фильтровальная бумага
Применение
Модель машин: C19, C19D
Наименование
Бумага, алюминиевая пленка, полиэтиленовая пленка
Характеристики
160 мм, 180 мм, 200 мм
Материал
Бумага, алюминиевая пленка, полиэтиленовая пленка
Применение
Модель машин: C16, C18, C19, C21DX
Наименование
Фильтровальная бумага
Характеристики
125 мм, 145 мм, 170 мм
Материал
Хлопок
Применение
Модель машин: C12, C13, С16, С18
Наименование
Бумага для бирок
Характеристики
45 мм, 55 мм, и др.
Материал
Бумага, полиэтиленовая плёнка
Применение
Модель машин: C12, C13, С18 и др.
Наименование
Хлопковая нить
Характеристики
500 г/рулон, 4250 м/рулон
Материал
Хлопок
Применение
Модель машин: C12, C13, С18 и др.