Линия по производству строганого шпона
Линия по производству строганого шпона.
Описание общее
1、Применяются двигатели Siemens.
2、Точность и надёжность работы обеспечивают японские датчики.
3、Декодеры южнокорейской фирмы AUTONICS
4、Контроллеры управления Siemens.
6、Электрокомпоненты Schneider Франция.
Слайсер
Параметр | HB25R |
Максимальная ширина | 250mm |
Максимальная толщина | 250mm |
Скорость подачи | 60m/min |
Общая мощность двигателя | 19.6kw |
Размеры | 3360*1630*2000mm |
Вес Нетто | 8500kg |
Шлифовальная машина
Модель | HM2022-SZ |
Шлифования Максимальная длина | 2200mm |
Ширина стола | 200mm |
Головки шлифовальные Мощность двигателя | 4KW |
Скорость подачи | 15m/S |
Угол поворота | +/- 90 град |
Вес(кг) | 2320 |
Размеры(мм) | 4000*1400*1400 |
Установка сушки шпона
Проект, параметры, модели | GT2000-IQ |
Сушется слоёв | один |
Размеры мм | 12000*2600*1800 |
Загрузочное отверстие мм | 2000 |
Толщина шпона мм | 0.3-3.6 |
Первоначальное содержание влаги | 80 |
Остаточная влажность | 10 |
объем нагреваемого воздуха в секции воздуха м/ч | 8048*4 |
Давление воздуха в секции нагрева, кПа | 1.37 |
Мощьность нагрева кВт | 5.5*4 |
Мощность электродвигателя кВт | 2.2 |
Объём подаваемого воздуха㎡/ч | 2600 |
Ленточная пила
Модель:MJ3212B
Диаметр колеса: 1250мм
Ширина лезвия: 150мм
Толщина лезвия: 1.25 мм
Максимальный диаметр
обрабатываемой древесины 1500мм
Максимальная длина обработки 8000мм
Гелиотина
Модель | BJ2209 |
Максимальная длина реза | 920mm |
Максимальная толщина ножа | 60mm |
Максимальный ход | 150mm |
Частота работы | 80 |
Мощность двигателя | 4kw |
Размеры | 1600x7000x1400mm |
Вес Нетто | 1000kg |
Надежное оборудование только от проверенных производителей!
Для запроса цены заполните форму ниже.