Фрезерный станок для работы по дереву
Фрезерный станок с чпу 1300*2500*200.
Перечень
Наименование | Модель | Ед Изм | Кол-во | Цена | |
1325. Четыре оси. Вращающаяся голова. | XS-2035 | шт | 1 | 130000.00 |
Фрезерный станок с чпу 1300*2500*200.
Перечень
Наименование | Модель | Ед Изм | Кол-во | Цена | |
1325. Четыре оси. Вращающаяся голова. | XS-2035 | шт | 1 | 130000.00 |
Лущильный станок LXQ130
Мощность: 14,3 / 17,3 кВт
Диапазон толщины: 0.3MM-3.6MM
Размер станка: 3430 X 1500 X 1220 мм
Надежное оборудование только от проверенных производителей!
Для запроса цены заполните форму ниже.
Фрезерный станок с чпу, рабочий стол 3500x2000x400мм.
Перечень
Наименование | Модель | Ед Изм | Кол-во | Цена | |
1325. Четыре оси. Вращающаяся голова. | XS-2035 | шт | 1 | 130000.00 |
Срок изготовления 30 дней
Технические характеристики.
Модель | XS-2035 |
Рабочий ход по осям X,Y,Z | 3500*20000*400мм |
Максимальная высота обрабатываемой детали | 400mm |
Тип станины | усиленная |
Тип позиционирования фрезы | сервоприводы |
Шпиндель | 5,5 кВт с водяным охлаждениям |
Угол вращения | 180° |
Скорость вращения шпинделя | 6000-24000 об/мин |
Инверсия | Звездой привода выбора скоростей |
Диаметр хвостовика инструмента | 3.175mm,4mm,6mm,8mm,10mm,12.7mm, прочие. |
Перемещение обеспечивают | По осям Х, У – линейный рельс. По оси Z – винтовой привод. |
Напряжение питания | ~ 380 В |
Материал рабочего стола | алюминий |
Система управления | 4х-осная макросистема |
Операционная система | Windows98/2000/XP/WIN7 32Бит |
Рабочие инструкции | Стандартный G-код, u00, mmg, plt |
Совместимые программные среды | Artcam,type3,CAD-чертежи,CDR,прочее. |
Гарантийный срок | Один год |
Надежное оборудование только от проверенных производителей!
Для запроса цены заполните форму ниже.
Обрабатываемая длина минимум 250 мм.
Обрабатываемая ширина 20-130 мм.
Обрабатываемая толщина 8-100 мм.
Скорость подачи 8-24 м/мин.
Скорость шпинделя 6000 об/мин.
Общая мощность 18 кВт.
Надежное оборудование только от проверенных производителей!
Для запроса цены заполните форму ниже.
Диаметр обрабатываемого изделия, мм | 5 ÷ 80 |
Длина готового изделия, мм | 5 ÷ 100 |
Длина заготовки, мм | до 2000 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 2840 |
Производительность, шт/мин | 10 |
Напряжение, В | 380 |
Электродвигатель привода шпинделя: — мощность, кВт |
2,2 |
Габаритные размеры, мм: — длина — ширина — высота |
1105 620 1400 |
Вес станка, кг | 300 |
Надежное оборудование только от проверенных производителей!
Для запроса цены заполните форму ниже.
Параметр | Значение | |
X、Yперемещение по осям | 600 mm×1000mm | |
Z перемещение по оси | 150mm | |
управление | Контроллер +PVC | |
Максимальная скорость | 20m/min | |
Максимальная скорость гравировки | 8m/min | |
Максимальная высота подачи | 320mm | |
Точность обработки | 0.2mm | |
точность позиционирования | 0.05mm | |
Диаметр инструментов | 3.175/4/6/8/10/12.7 | |
файлы | G*.u00*.mmg*.plt | |
Операционная среда | windows98/2000/xp | |
Мощность без шпинделя | 550w | |
Питание | 220/380V | |
Мощность шпинделя | 3KW | |
Скорость шпинделя | 0-24000rpm/min | |
Высота детали | 200mm | |
Персональный компьютер в поставку не включен… |
Надежное оборудование только от проверенных производителей!
Для запроса цены заполните форму ниже.