Универсальный фрезерный станок
Универсальный фрезерный станок
Предназначен для обработки плоских и фасонных поверхностей цилиндрическими и концевыми фрезами. Жесткая литая конструкция широкоуниверсального фрезерного станка X6232C обеспечивает производительную обработку деталей из чёрных и цветных металлов с применением быстрорежущего и твёрдосплавного инструмента. Фрезерная головка может поворачиваться на 270° одновременно в двух плоскостях. Установлена главная ось вала, и она может сгибаться под любым углом для удобства в обработке.
Основные параметры X6332WA
- Может выполнять вертикальное и горизонтальное фрезерование.
- Широкий диапазон скоростей.
- Х, Y, Z три направления механизированной подачи.
- Насадка типа «ласточкин хвост».
- Высокая точность .
Основные технические параметры
Параметр | Ед. Изм. | Значение |
Шпиндель конусный | 7:24 ISO40 | |
Расстояние от шпинделя до поверхности стола | mm | 155-450 |
Ход шпинделя | mm | 150 |
Подача шпинделя | Мм/об | 0.04、0.08、0.15(3 уровня) |
Расстояние от центра шпинделя до направляющей поверхности | mm | 320 |
Диапазон скоростей шпинделя | Об/мин | (16 уровень)66-4540 (8 уровень)60-1350 |
Угол поворота головки вертикальной фрезы | ±45° | |
Размер стола | mm | 1250×320 |
Перемещения стола по вертикали/горизонтали/вертикали | mm | 700/320/350 |
Скорость вертикальной/горизонтальной подачи | mm/min | 22-555 810 |
Скорость подъёма стола | mm/min | 590 |
Т- слот, количество, ширина, расстояние | mm | 3/14/70 |
Основной двигатель | kW | 2,2 |
Двигатель подачи | kW | 0,75 |
Двигатель подъёма стола | kW | 1,1 |
Насос охлаждения двигателя | W | 90 |
Производительность насоса охлаждения | л/мин | 25 |
Вес нетто/брутто | kg | 1700/1800 |
Размеры | mm | 1700×1550×2200 |
Надежное оборудование только от проверенных производителей!
Для запроса цены заполните форму ниже.