Станок для производства шнековой спирали
Механический
Гидравлический
Изготовление шнековой спирали методом холодной прокатки.
Используется для производства различных типов спиральных лопастей. Устройство работает за счёт холодного проката металлической полосы на двух конических роликах движущихся относительно друг друга.
Оборудование способно обеспечить высокую точность и стабильный размер готового изделия.
Механический
№ | Параметр | Модель 220 | Модель 200 |
1 | Скорость вращения вала | 1-6r/min | 1-6r/min |
2 | Мощность основного двигателя | 7.5+7.5KW | 5.5+5.5kw |
3 | Мощность оборудования | 18KW | 14kw |
4 | Толщина обрабатываемой полосы | 1-6mm | 1-5mm |
5 | Ширина обрабатываемой полосы | ≤120mm | ≤90mm |
6 | Внутренний диамерт шнека | 30-110mm | 30-80mm |
7 | Внешний диамерт шнека | 90-400mm | 90-245mm |
8 | Вес | 6T | 4T |
9 | Обрабатываемый материал | высокоуглеродистая сталь | высокоуглеродистая сталь |
10 | Частота вращения основного двигателя | 980r/min | 980r/min |
11 | Производительность | 1-3 т/смену | 1-2 т/смену |
12 | Срез готового шнека | Гидравлические ножницы | Гидравлические ножницы |
Гидравлический
№ | Параметр | Значение |
1 | Скорость вращения вала | 1-6 r/min |
2 | Мощность основного двигателя | 22KW |
3 | Мощность оборудования общая | 25KW |
4 | Давление гидростанции | 63Mpa |
5 | Толщина обрабатываемой полосы | 1-8mm |
6 | Ширина обрабатываемой полосы | ≤150mm |
7 | Внутренний диаметр шнека | 30-110mm |
8 | Внешний диаметр шнека | 90-500mm |
9 | Вес | 8T |
10 | Обрабатываемый металл | Высогоуглеродистая сталь |
11 | Скорость вращения основного двигателя | 980r/min |
12 | Производительность | 1-3t/d |
13 | Срез готового шнека | Гидравлические ножницы |
Гидравлический вариант позволяет повысить точность производства.
Надежное оборудование только от проверенных производителей!
Для запроса цены заполните форму ниже.